不動産情報
不動産探しもお任せ下さい。イデキョウホームの不動産情報サービス

売地

鷹岡中学校まで徒歩2分!閑静な住宅地!

売地

鷹岡中学校まで徒歩2分!閑静な住宅地!

子育て環境充実の閑静で暮らしやすい環境です。
こどもの国・十里木CC至近。 豊かな自然に囲まれた別荘地です!

売地

こどもの国・十里木CC至近。 豊かな自然に囲まれた別荘地です!

原駅・原小学校・公園に近く、子育て環境充実の好立地!

売地

原駅・原小学校・公園に近く、子育て環境充実の好立地!

景観良好な50坪以上で、交通の利便性、駅近がうれしい、安心の住環境です。
◆緑溢れる閑静な住環境◆建設計画自由自在の広々敷地

売地

◆緑溢れる閑静な住環境◆建設計画自由自在の広々敷地

富士市大淵
閑静で緑陽光溢れる実り豊かな大農地(畑・農地用地)

売地

閑静で緑陽光溢れる実り豊かな大農地(畑・農地用地)

富士市大淵
三日市浅間神社近くの売土地

売地

三日市浅間神社近くの売土地

小中学校、買い物、交通(富士IC近く)の利便性が揃った売土地!
南西角地で日当たり良好!!
  • 富士市で検索
  • 富士宮市で検索
検索結果:29件
物件番号 物件所在地 価格 土地面積 坪数 建物面積 坪数 構造 間取り 築年数 小学校区 中学校区
富士宮市小泉 850 154.35 46.69 95.21 28.81 木造2階建 5K 1974年11月 富士根南小学校 富士根南中学校
富士宮市小泉 1998 195.27 59.07 111.9 33.85 鉄筋コンクリ造2階建 3SLDK 2006年10月 富士根南小学校 富士根南中学校
富士宮市小泉 2380 216.06 65.36 105.99 32.07 木造2階建 4LDK 2021年10月 富士根南小学校 富士根南中学校
富士宮市万野原新田 2860 161.12 48.73 72.87 22 木造2×4工法 2LDK 2023年12月 大富士小学校 大富士中学校
富士宮市万野原新田 3050 161.2 48.76 104.33 31.5 木造2×4工法 4LDK 2023年12月 大富士小学校 大富士中学校
富士宮市野中町 2000 232.29 70.27 134.77 40.77 木造2階建 4SLDK 1992年8月 貴船小学校 富士宮第三中学校
富士宮市山宮 680 143.94 43.55 58.83 17.8 木造瓦葺平屋建 3DK 1975年4月 大富士小学校 大富士中学校
富士宮市安居山 2980 173.22 52.4 118.46 35.84 軽量鉄骨造2階建 3LDK 2014年11月 西小学校 富士宮第三中学校
富士宮市万野原新田 750 217.36 65.76 99.68 30.16 軽量鉄骨造2階建 4DK 1979年3月 大富士小学校 大富士中学校
富士宮市元城町 1390 771.59 233.41 164.77 49.85 木造2階建 5LDK 1980年6月 大宮小学校 富士宮第二中学校
富士宮市小泉 2900 199.62 60.39 113.23 34.26 木造2階建 5LDK 2018年12月 富士根南小学校 富士根南中学校
富士宮市山宮 1980 210.08 63.55 94.11 28.47 木造2階建て 4LDK 2007年9月 大富士小学校 大富士中学校
富士宮市淀師 1280 280.18 84.76 81.5 24.66 軽量鉄骨造 4LDK 1975年8月 富丘小学校 富士宮第四中学校
富士宮市宝町 1298 165.28 50 144.09 43.59 木造2階建 5LDK 1985年3月 貴船小学校 富士宮第三中学校
富士宮市朝日町 1960 223.12 67.5 197.9 59.87 木造瓦葺2階建 5LDK 1999年9月 富丘小学校 富士宮第四中学校
富士市天間 1050 169.25 51.2 89.68 27.13 軽量鉄骨造2階建 3LDK 天間小学校 鷹岡中学校
富士市今泉 1280 226.21 68.43 138.35 41.85 木造スレート葺2F建 5SLDK 1987年1月 今泉小学校 吉原第二中学校
富士市中里 1580 452.86 136.99 196.86 59.55 木造瓦葺2階建 6LDK 1974年1月 須津小学校 須津中学校
富士市大淵 800 228.96 69.26 141.59 42.83 木造2階建 4LDK 1982年7月 青葉台小学校 吉原第二中学校
富士市吉原 2500 147.31 44.57 102.4 30.98 鉄骨造 5K 2002年2月 吉原小学校 吉原第一中学校
富士市江尾 1750 252.33 76.33 188.24 56.95 木造2階建 6LDK 1991年12月 須津小学校 須津中学校
富士市中野 390 167.81 50.77 109.3 33.07 木造2階建 5DK 1977年10月 大淵第一小学校 大淵中学校
富士市大淵 830 246.25 74.49 133.7 40.45 木造瓦葺2階建 6DK 1984年3月 大淵第一小学校 大淵中学校
富士市富士見台 980 211.71 64.05 99.56 30.12 木造2階建 5DK 1976年2月 富士見台小学校 吉原北中学校
富士市松岡 1650 217.98 65.94 129.33 39.13 木造2階建 3LDK 岩松小学校 岩松中学校
富士宮市羽鮒 1790 208.6 63.11 111.93 33.86 軽量鉄骨造2階建 4SLDK 2000年 芝富小学校 芝川中学校
富士宮市星山 850 118.5 35.85 79.49 24.05 木造瓦葺2階建 3LDK 1977年8月 黒田小学校 富士宮第一中学校
富士宮市野中 450 132.82 40.18 81.15 24.55 木造2階建 4DK 1977年4月 黒田小学校 富士宮第三中学校
富士宮市田中町 1700 333.58 100.91 109.35 33.08 木造瓦葺2階建 4LDK 1974年11月 東小学校 富士宮第一中学校
物件番号 物件所在地 価格 土地面積 坪数 建物面積 坪数 構造 間取り 築年数 小学校区 中学校区
富士市今泉 1280 226.21 68.43 138.35 41.85 木造スレート葺2F建 5SLDK 1987年1月 今泉小学校 吉原第二中学校
富士市天間 1050 169.25 51.2 89.68 27.13 軽量鉄骨造2階建 3LDK 天間小学校 鷹岡中学校
富士市大淵 800 228.96 69.26 141.59 42.83 木造2階建 4LDK 1982年7月 青葉台小学校 吉原第二中学校
富士市中里 1580 452.86 136.99 196.86 59.55 木造瓦葺2階建 6LDK 1974年1月 須津小学校 須津中学校
富士市松岡 1650 217.98 65.94 129.33 39.13 木造2階建 3LDK 岩松小学校 岩松中学校
富士市富士見台 980 211.71 64.05 99.56 30.12 木造2階建 5DK 1976年2月 富士見台小学校 吉原北中学校
富士市大淵 830 246.25 74.49 133.7 40.45 木造瓦葺2階建 6DK 1984年3月 大淵第一小学校 大淵中学校
富士市中野 390 167.81 50.77 109.3 33.07 木造2階建 5DK 1977年10月 大淵第一小学校 大淵中学校
富士市江尾 1750 252.33 76.33 188.24 56.95 木造2階建 6LDK 1991年12月 須津小学校 須津中学校
富士市吉原 2500 147.31 44.57 102.4 30.98 鉄骨造 5K 2002年2月 吉原小学校 吉原第一中学校
物件番号 物件所在地 価格 土地面積 坪数 建物面積 坪数 構造 間取り 築年数 小学校区 中学校区
富士宮市万野原新田 750 217.36 65.76 99.68 30.16 軽量鉄骨造2階建 4DK 1979年3月 大富士小学校 大富士中学校
富士宮市安居山 2980 173.22 52.4 118.46 35.84 軽量鉄骨造2階建 3LDK 2014年11月 西小学校 富士宮第三中学校
富士宮市山宮 680 143.94 43.55 58.83 17.8 木造瓦葺平屋建 3DK 1975年4月 大富士小学校 大富士中学校
富士宮市野中町 2000 232.29 70.27 134.77 40.77 木造2階建 4SLDK 1992年8月 貴船小学校 富士宮第三中学校
富士宮市万野原新田 3050 161.2 48.76 104.33 31.5 木造2×4工法 4LDK 2023年12月 大富士小学校 大富士中学校
富士宮市万野原新田 2860 161.12 48.73 72.87 22 木造2×4工法 2LDK 2023年12月 大富士小学校 大富士中学校
富士宮市小泉 2380 216.06 65.36 105.99 32.07 木造2階建 4LDK 2021年10月 富士根南小学校 富士根南中学校
富士宮市小泉 1998 195.27 59.07 111.9 33.85 鉄筋コンクリ造2階建 3SLDK 2006年10月 富士根南小学校 富士根南中学校
富士宮市小泉 850 154.35 46.69 95.21 28.81 木造2階建 5K 1974年11月 富士根南小学校 富士根南中学校
富士宮市朝日町 1960 223.12 67.5 197.9 59.87 木造瓦葺2階建 5LDK 1999年9月 富丘小学校 富士宮第四中学校
富士宮市宝町 1298 165.28 50 144.09 43.59 木造2階建 5LDK 1985年3月 貴船小学校 富士宮第三中学校
富士宮市淀師 1280 280.18 84.76 81.5 24.66 軽量鉄骨造 4LDK 1975年8月 富丘小学校 富士宮第四中学校
富士宮市山宮 1980 210.08 63.55 94.11 28.47 木造2階建て 4LDK 2007年9月 大富士小学校 大富士中学校
富士宮市小泉 2900 199.62 60.39 113.23 34.26 木造2階建 5LDK 2018年12月 富士根南小学校 富士根南中学校
富士宮市元城町 1390 771.59 233.41 164.77 49.85 木造2階建 5LDK 1980年6月 大宮小学校 富士宮第二中学校
富士宮市田中町 1700 333.58 100.91 109.35 33.08 木造瓦葺2階建 4LDK 1974年11月 東小学校 富士宮第一中学校
富士宮市野中 450 132.82 40.18 81.15 24.55 木造2階建 4DK 1977年4月 黒田小学校 富士宮第三中学校
富士宮市星山 850 118.5 35.85 79.49 24.05 木造瓦葺2階建 3LDK 1977年8月 黒田小学校 富士宮第一中学校
富士宮市羽鮒 1790 208.6 63.11 111.93 33.86 軽量鉄骨造2階建 4SLDK 2000年 芝富小学校 芝川中学校
ご希望の方には更に詳しい資料をお送りします。
希望する物件にチェックをつけてください。
*イデキョウホームの売地情報は、当社で建築を検討して頂ける方向けのサービスです。
Model House
モデルハウス・展示場
富士市松岡1.5階建てZEHモデルハウス
完全予約制
定休日:水曜日
OPEN TIME
a.m.10:00-p.m.7:00
富士市宮島 平屋ZEHモデルハウス
完全予約制
定休日:水曜日
OPEN TIME
a.m.10:00-p.m.7:00
最新 全館空調&ZEH モデルハウス
完全予約制
定休日:水曜日
OPEN TIME
a.m.10:00-p.m.7:00
SBSマイホームセンター 富士展示場
毎週土曜・日曜、
祝日のみ公開
OPEN TIME
a.m.10:00-p.m.5:00